Контактная информация
График работы call-центра:
Пункты выдачи онлайн-заказов:
г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 4В г. Киев, ул. Академика Булаховского, 2/1? | + 6 880 грн |
Характеристики кондиционера | |
---|---|
Площадь помещения, м² | до 65 |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка / Защита от перепадов напряжения |
Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -15 |
Основные режимы | холод / тепло / осушение |
Теплопроизводительность, кВт | 6.4 |
Холодопроизводительность, кВт | 6.2 |
Маркировка, BTU | 20 |
Сезонная эффективность SEER / SCOP | 6.09 / 4.06 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип фреона | R410 |
Производство | Чешская Республика |
Цвет | Белый |
Внутренний блок кондиционера | |
Ширина, мм | 1065 |
Высота, мм | 310 |
Глубина, мм | 224 |
Уровень шума мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 33 / 37 / 43 |
Уровень шума мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 33 / 37 / 43 |
Наружный блок кондиционера | |
Высота, мм | 753 |
Ширина, мм | 855 |
Глубина, мм | 328 |