Воздушные тепловые насосы Daikin
Фильтр
Результатов (136)
Фильтр
Сортировать:
Показывать:
В наличии
Код: 133875
Тепловой насос Daikin ERLQ011CV3 + EHVH11S18CB3V
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 11 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, м.кв | 315 |
| Конструкция | Сплит-система |
В наличии
Код: 0
Тепловой насос Daikin ERLQ014CW1 + EHVH11S26CB9W
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 14 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, м.кв | 400 |
| Конструкция | Сплит-система |
В наличии
Код: 0
Тепловой насос Daikin ERLQ014CW1 + EHVX11S26CB9W
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 14 |
| Назначение | Для отопления и охлаждения |
| Площадь дома, м.кв | 400 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 133868
Тепловой насос Daikin ERLQ006CV3 + EHVH08S18CB3V
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 6 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, м.кв | 170 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 201588
Тепловой насос Daikin EVLQ08CV3 + EHYHBH08AV32 + EHYKOMB33AA3
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 8 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, м.кв | 230 |
| Конструкция | Гибридный |
Снято с производства
Код: 133767
Тепловой насос Daikin EBLQ05CV3
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 5 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, м.кв | 145 |
| Конструкция | Моноблочный |
Снято с производства
Код: 201484
Тепловой насос Daikin ERLQ004CV3 + EHSX04P30B
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 4 |
| Назначение | Для отопления и охлаждения |
| Площадь дома, м.кв | 115 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 201461
Тепловой насос Daikin ERGA04DV + EHSHB04P30D
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 4 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, м.кв | 115 |
| Конструкция | Сплит-система |
По запросу
Код: 0
Тепловой насос Daikin ERGA08DV + EHBX08D9W
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 8 |
| Назначение | Для отопления и охлаждения |
| Площадь дома, м.кв | 230 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 201453
Тепловой насос Daikin ERGA08DV + EHVH08S18D9W
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 8 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, м.кв | 230 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 201427
Тепловой насос Daikin ERGA04DV + EHBH04D6V
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 4 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, м.кв | 115 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 201447
Тепловой насос Daikin ERGA06DV + EHVX08S23D6V
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 6 |
| Назначение | Для отопления и охлаждения |
| Площадь дома, м.кв | 170 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 201454
Тепловой насос Daikin ERGA08DV + EHVH08S23D9W
Сравнить
| Мощность, кВт | 8 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, м.кв | 230 |
| Конструкция | Сплит-система |
| Принцип работы | Низкотемпературный тепловой насос |
Снято с производства
Код: 201457
Тепловой насос Daikin ERGA08DV + EHVX08S18D9W
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 8 |
| Назначение | Для отопления и охлаждения |
| Площадь дома, м.кв | 230 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 201589
Тепловой насос Daikin EVLQ08CV3 + EHYHBX08AV3 + EHYKOMB33AA3
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 8 |
| Назначение | Для отопления и охлаждения |
| Площадь дома, м.кв | 230 |
| Конструкция | Гибридный |
Снято с производства
Код: 201592
Тепловой насос Daikin EVLQ08CV3 + CHYHBH08AV32 + EHYKOMB33AA3
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 8 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, м.кв | 230 |
| Конструкция | Гибридный |
Снято с производства
Код: 201442
Тепловой насос Daikin ERGA06DV + EHVH08S18D6V
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 6 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, м.кв | 170 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 201458
Тепловой насос Daikin ERGA08DV + EHVX08S23D9W
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 8 |
| Назначение | Для отопления и охлаждения |
| Площадь дома, м.кв | 230 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 201423
Тепловой насос Daikin ERLQ016CV3 + EHVX16S18CB3V
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 16 |
| Назначение | Для отопления и охлаждения |
| Площадь дома, м.кв | 460 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 133869
Тепловой насос Daikin ERLQ008CV3 + EHVH08S18CB3V
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 8 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, м.кв | 230 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 201407
Тепловой насос Daikin ERLQ006CV3 + EHVX08S18CB3V
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 6 |
| Назначение | Для отопления и охлаждения |
| Площадь дома, м.кв | 170 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 201413
Тепловой насос Daikin ERLQ011CV3 + EHVX11S18CB3V
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 11 |
| Назначение | Для отопления и охлаждения |
| Площадь дома, м.кв | 315 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 201409
Тепловой насос Daikin ERLQ008CV3 + EHVX08S18CB3V
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 8 |
| Назначение | Для отопления и охлаждения |
| Площадь дома, м.кв | 230 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 201429
Тепловой насос Daikin ERGA06DV + EHBH08D6V
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 6 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, м.кв | 170 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 201431
Тепловой насос Daikin ERGA06DV + EHBX08D6V
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 6 |
| Назначение | Для отопления и охлаждения |
| Площадь дома, м.кв | 170 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 201436
Тепловой насос Daikin ERGA08DV + EHBH08D9W
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 8 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, м.кв | 230 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 201428
Тепловой насос Daikin ERGA04DV + EHBX04D6V
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 4 |
| Назначение | Для отопления и охлаждения |
| Площадь дома, м.кв | 115 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 133875
Тепловой насос Daikin ERLQ004CV3 + EHVH04S18CB3V
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 4 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, м.кв | 115 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 133893
Тепловой насос Daikin ERLQ016CW1 + EHVH16S26CB9W
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 16 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, м.кв | 460 |
| Конструкция | Сплит-система |
Снято с производства
Код: 133879
Тепловой насос Daikin ERLQ011CW1 + EHVH11S26CB9W
Сравнить
| Тип теплового насоса | Воздух-вода |
| Мощность, кВт | 11 |
| Назначение | Для отопления |
| Площадь дома, м.кв | 315 |
| Конструкция | Сплит-система |
Читать далее
Скрыть






























