Контактная информация
График работы call-центра:
Пункты выдачи онлайн-заказов:
г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 4В г. Киев, ул. Всеволода Змиенко 21| ? | + 19 485 грн |
| Характеристики кондиционера | |
|---|---|
| Площадь помещения, м² | до 35 |
| Инверторное управление | С инверторным управлением |
| Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка / Управление со смартфона (Wi-Fi) |
| Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -25 |
| Основные режимы | холод / тепло / осушение |
| Теплопроизводительность, кВт | 1 / 5.4 / 7.2 |
| Холодопроизводительность, кВт | 1.7 / 3.5 / 5.0 |
| Маркировка, BTU | 12 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Тип фреона | R410 |
| Производство | Чешская Республика |
| Цвет | Белый |
| Внутренний блок кондиционера | |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 298 |
| Глубина, мм | 215 |
| Уровень шума мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 21 / 39 / 45 |
| Уровень шума мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 19 / 39 / 47 |
| Наружный блок кондиционера | |
| Высота, мм | 550 |
| Ширина, мм | 845 |
| Глубина, мм | 285 |