Контактная информация
График работы call-центра:
Пункты выдачи онлайн-заказов:
г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 4В г. Киев, ул. Академика Булаховского, 2/1Покупка частями от Monobank до 5 платежей:
? | + 3 500 грн |
Характеристики кондиционера | |
---|---|
Площадь помещения, м² | до 55 |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Функции | Ионизатор / Холодная плазма / Таймер 24 часа / Таймер недельный / Ночной режим работы / Датчик движения / Самоочистка / Управление со смартфона (Wi-Fi) / Защита от перепадов напряжения |
Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -15 |
Основные режимы | холод / тепло / осушение |
Теплопроизводительность, кВт | 5.8 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.0 |
Маркировка, BTU | 18 |
Сезонная эффективность SEER / SCOP | 7.33 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Тип фреона | R32 |
Производство | Чешская Республика |
Цвет | Белый |
Внутренний блок кондиционера | |
Ширина, мм | 1040 |
Высота, мм | 300 |
Глубина, мм | 295 |
Уровень шума мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 34 / 37 / 42 / 46 |
Уровень шума мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 34 / 37 / 42 / 46 |
Наружный блок кондиционера | |
Высота, мм | 825 |
Ширина, мм | 735 |
Глубина, мм | 300 |