Контактная информация
График работы call-центра:
Пункты выдачи онлайн-заказов:
г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 4В г. Киев, ул. Всеволода Змиенко 21| ? | + 19 485 грн |
| Характеристики кондиционера | |
|---|---|
| Площадь помещения, м² | до 35 |
| Инверторное управление | Без (on/off) |
| Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка |
| Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -10 |
| Основные режимы | холод / тепло / осушение |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.3 |
| Маркировка, BTU | 12 |
| Сезонная эффективность SEER / SCOP | 5.63 / 4.67 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Тип фреона | R410 |
| Производство | Китай |
| Цвет | Белый |
| Внутренний блок кондиционера | |
| Ширина, мм | 800 |
| Высота, мм | 288 |
| Глубина, мм | 206 |
| Уровень шума мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 27 / 29 / 41 |
| Уровень шума мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 27 / 29 / 41 |
| Наружный блок кондиционера | |
| Высота, мм | 521 |
| Ширина, мм | 700 |
| Глубина, мм | 250 |