Теплові насоси Daikin "Повітря-Вода"
Фільтр
Результатів (136)
Фільтр
Сортувати:
Показувати:
В наявності
Код: 133875
Тепловий насос Daikin ERLQ011CV3 + EHVH11S18CB3V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 11 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 315 |
| Конструкція | Спліт-система |
В наявності
Код: 0
Тепловий насос Daikin ERLQ014CW1 + EHVH11S26CB9W
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 14 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 400 |
| Конструкція | Спліт-система |
В наявності
Код: 0
Тепловий насос Daikin ERLQ014CW1 + EHVX11S26CB9W
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 14 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 400 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 133868
Тепловий насос Daikin ERLQ006CV3 + EHVH08S18CB3V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 6 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 170 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201588
Тепловий насос Daikin EVLQ08CV3 + EHYHBH08AV32 + EHYKOMB33AA3
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 8 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 230 |
| Конструкція | Гібридний |
Знято з виробництва
Код: 133767
Тепловий насос Daikin EBLQ05CV3
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 5 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 145 |
| Конструкція | Моноблоковий |
Знято з виробництва
Код: 201484
Тепловий насос Daikin ERLQ004CV3 + EHSX04P30B
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 4 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 115 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201461
Тепловий насос Daikin ERGA04DV + EHSHB04P30D
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 4 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 115 |
| Конструкція | Спліт-система |
За запитом
Код: 0
Тепловий насос Daikin ERGA08DV + EHBX08D9W
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 8 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 230 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201453
Тепловий насос Daikin ERGA08DV + EHVH08S18D9W
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 8 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 230 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201427
Тепловий насос Daikin ERGA04DV + EHBH04D6V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 4 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 115 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201447
Тепловий насос Daikin ERGA06DV + EHVX08S23D6V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 6 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 170 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201454
Тепловий насос Daikin ERGA08DV + EHVH08S23D9W
Порівняти
| Потужність, кВт | 8 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 230 |
| Конструкція | Спліт-система |
| Принцип роботи | Низькотемпературний тепловий насос |
Знято з виробництва
Код: 201457
Тепловий насос Daikin ERGA08DV + EHVX08S18D9W
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 8 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 230 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201589
Тепловий насос Daikin EVLQ08CV3 + EHYHBX08AV3 + EHYKOMB33AA3
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 8 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 230 |
| Конструкція | Гібридний |
Знято з виробництва
Код: 201592
Тепловий насос Daikin EVLQ08CV3 + CHYHBH08AV32 + EHYKOMB33AA3
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 8 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 230 |
| Конструкція | Гібридний |
Знято з виробництва
Код: 201442
Тепловий насос Daikin ERGA06DV + EHVH08S18D6V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 6 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 170 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201458
Тепловий насос Daikin ERGA08DV + EHVX08S23D9W
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 8 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 230 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201423
Тепловий насос Daikin ERLQ016CV3 + EHVX16S18CB3V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 16 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 460 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 133869
Тепловий насос Daikin ERLQ008CV3 + EHVH08S18CB3V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 8 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 230 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201407
Тепловий насос Daikin ERLQ006CV3 + EHVX08S18CB3V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 6 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 170 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201413
Тепловий насос Daikin ERLQ011CV3 + EHVX11S18CB3V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 11 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 315 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201409
Тепловий насос Daikin ERLQ008CV3 + EHVX08S18CB3V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 8 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 230 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201429
Тепловий насос Daikin ERGA06DV + EHBH08D6V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 6 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 170 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201431
Тепловий насос Daikin ERGA06DV + EHBX08D6V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 6 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 170 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201436
Тепловий насос Daikin ERGA08DV + EHBH08D9W
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 8 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 230 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201428
Тепловий насос Daikin ERGA04DV + EHBX04D6V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 4 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 115 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 133875
Тепловий насос Daikin ERLQ004CV3 + EHVH04S18CB3V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 4 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 115 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 133893
Тепловий насос Daikin ERLQ016CW1 + EHVH16S26CB9W
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 16 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 460 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 133879
Тепловий насос Daikin ERLQ011CW1 + EHVH11S26CB9W
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 11 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 315 |
| Конструкція | Спліт-система |
Читати далі
Приховати






























