Контактная информация
График работы call-центра:
Пункты выдачи онлайн-заказов:
г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 4В г. Киев, ул. Академика Булаховского, 2/1? | + 3 500 грн |
Характеристики кондиционера | |
---|---|
Площадь помещения, м² | до 55 |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка / Защита от перепадов напряжения |
Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -15 |
Основные режимы | холод / тепло / осушение |
Теплопроизводительность, кВт | 5.8 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.0 |
Маркировка, BTU | 18 |
Сезонная эффективность SEER / SCOP | 5.66 / 4.14 |
Класс энергоэффективности | A |
Тип фреона | R410 |
Производство | Чешская Республика |
Цвет | Белый |
Внутренний блок кондиционера | |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 290 |
Глубина, мм | 238 |
Уровень шума мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 30 / 33 / 38 / 42 |
Уровень шума мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 31 / 34 / 39 / 43 |
Наружный блок кондиционера | |
Высота, мм | 735 |
Ширина, мм | 825 |
Глубина, мм | 300 |