Контактная информация
График работы call-центра:
Пункты выдачи онлайн-заказов:
г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 4В г. Киев, ул. Всеволода Змиенко 21| ? | + 27 107 грн |
| Характеристики кондиционера | |
|---|---|
| Площадь помещения, м² | до 75 |
| Инверторное управление | С инверторным управлением |
| Функции | Таймер 24 часа / Самоочистка / Защита от перепадов напряжения |
| Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -15 |
| Основные режимы | холод / тепло / осушение |
| Теплопроизводительность, кВт | 8.2 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.1 |
| Маркировка, BTU | 24 |
| Сезонная эффективность SEER / SCOP | 4.97 / 3.81 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Тип фреона | R410 |
| Производство | Чешская Республика |
| Цвет | Белый |
| Внутренний блок кондиционера | |
| Ширина, мм | 1050 |
| Высота, мм | 290 |
| Глубина, мм | 238 |
| Уровень шума мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 34 / 37 / 42 / 46 |
| Уровень шума мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 34 / 37 / 42 / 46 |
| Наружный блок кондиционера | |
| Высота, мм | 770 |
| Ширина, мм | 900 |
| Глубина, мм | 320 |