Теплові насоси Daikin "Повітря-Вода"
Фільтр
Результатів (136)
Фільтр
Сортувати:
Показувати:
Знято з виробництва
Код: 201495
Тепловий насос Daikin ERLQ011CV3 + EHSX16P50B
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 11 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 315 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201426
Тепловий насос Daikin ERLQ016CW1 + EHVX16S26CB9W
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 16 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 460 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201475
Тепловий насос Daikin ERGA08DV + EHSH08P50D
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 8 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 230 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201492
Тепловий насос Daikin ERLQ008CV3 + EHSX08P30B
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 8 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 230 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201506
Тепловий насос Daikin ERLQ016CW1 + EHSX16P50B
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 16 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 460 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201416
Тепловий насос Daikin ERLQ011CW1 + EHVX11S26CB9W
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 11 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 315 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201489
Тепловий насос Daikin ERLQ008CV3 + EHSHB08P30B
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 8 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 230 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 133861
Тепловий насос Daikin ERLQ011CW1 + EHSXB16P50B
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 11 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 315 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201504
Тепловий насос Daikin ERLQ014CW1 + EHSX16P50B
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 14 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 400 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201497
Тепловий насос Daikin ERLQ014CV3 + EHSX16P50B
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 14 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 400 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 133853
Тепловий насос Daikin ERLQ016CW1 + EHSH16P50B
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 16 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 460 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 133845
Тепловий насос Daikin ERLQ006CV3 + EHSH08P50B
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 6 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 170 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201422
Тепловий насос Daikin ERLQ014CW1 + EHVX16S26CB9W
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 14 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 400 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201438
Тепловий насос Daikin ERGA04DV + EHVH04S23D6V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 4 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 115 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201472
Тепловий насос Daikin ERGA06DV + EHSXB08P30D
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 6 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 170 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 133862
Тепловий насос Daikin ERLQ014CV3 + EHSXB16P50B
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 14 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 400 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 133771
Тепловий насос Daikin EDLQ011BB6W1
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 11 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 315 |
| Конструкція | Моноблоковий |
Знято з виробництва
Код: 133762
Тепловий насос Daikin EBLQ011BB6W1
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 11 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 315 |
| Конструкція | Моноблоковий |
Знято з виробництва
Код: 201471
Тепловий насос Daikin ERGA06DV + EHSX08P50D
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 6 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 170 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201496
Тепловий насос Daikin ERLQ014CV3 + EHSHB16P50B
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 14 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 400 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201505
Тепловий насос Daikin ERLQ016CW1 + EHSHB16P50B
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 16 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 460 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 133761
Тепловий насос Daikin EBLQ011BB6V3
Порівняти
| Теплопродуктивність, кВт | 11 / 2 (1) / 10 / 9 (2) |
| Споживана потужність нагрівання, кВт | 2 / 56 (1) / 3 / 31 (2) |
| COP | 4 / 38 (1) / 3 / 28 (2) |
| Сезонна ефективність опалення (55°C), % | 105 |
| Вага, кг | 180 |
Знято з виробництва
Код: 201443
Тепловий насос Daikin ERGA06DV + EHVH08S23D6V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 6 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 170 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 133849
Тепловий насос Daikin ERLQ014CV3 + EHSH16P50B
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 14 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 400 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 133855
Тепловий насос Daikin ERLQ006CV3 + EHSXB08P30B
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 6 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 170 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 133775
Тепловий насос Daikin EDLQ016BB6W1
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 16 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 460 |
| Конструкція | Моноблоковий |
Знято з виробництва
Код: 133766
Тепловий насос Daikin EBLQ016BB6W1
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 16 |
| Призначення | Для опалення |
| Площа будинку, м.кв | 460 |
| Конструкція | Моноблоковий |
Знято з виробництва
Код: 201469
Тепловий насос Daikin ERGA06DV + EHSX08P30D
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 6 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 170 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201446
Тепловий насос Daikin ERGA06DV + EHVX08S18D6V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 6 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 170 |
| Конструкція | Спліт-система |
Знято з виробництва
Код: 201439
Тепловий насос Daikin ERGA04DV + EHVX04S18D6V
Порівняти
| Тип теплового насоса | Повітря-вода |
| Потужність, кВт | 4 |
| Призначення | Для опалення та охолодження |
| Площа будинку, м.кв | 115 |
| Конструкція | Спліт-система |





































