Контактная информация
График работы call-центра:
Пункты выдачи онлайн-заказов:
г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 4В г. Киев, ул. Академика Булаховского, 2/1? | + 4 282 грн |
Характеристики кондиционера | |
---|---|
Площадь помещения, м² | до 25 |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Функции | Таймер 24 часа / Таймер недельный / Ночной режим работы / Самоочистка / Защита от перепадов напряжения |
Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -15 |
Основные режимы | холод / тепло / осушение |
Теплопроизводительность, кВт | 2.8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.5 |
Маркировка, BTU | 9 |
Сезонная эффективность SEER / SCOP | 7.90 / 4.93 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Тип фреона | R410 |
Производство | Чешская Республика |
Цвет | Белый |
Внутренний блок кондиционера | |
Ширина, мм | 780 |
Высота, мм | 289 |
Глубина, мм | 215 |
Уровень шума мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 19 / 25 / 41 |
Уровень шума мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 19 / 27 / 41 |
Наружный блок кондиционера | |
Высота, мм | 765 |
Ширина, мм | 550 |
Глубина, мм | 285 |