Контактная информация
График работы call-центра:
Пункты выдачи онлайн-заказов:
г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 4В г. Киев, ул. Всеволода Змиенко 21| ? | + 27 107 грн |
| Характеристики кондиционера | |
|---|---|
| Площадь помещения, м² | до 55 |
| Инверторное управление | С инверторным управлением |
| Функции | Таймер 24 часа / Таймер недельный / Ночной режим работы / Датчик движения / Самоочистка / Защита от перепадов напряжения |
| Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -15 |
| Основные режимы | холод / тепло / осушение |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.0 |
| Маркировка, BTU | 18 |
| Сезонная эффективность SEER / SCOP | 6.80 / 4.20 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Тип фреона | R410 |
| Производство | Чешская Республика |
| Цвет | Белый |
| Внутренний блок кондиционера | |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 298 |
| Глубина, мм | 215 |
| Уровень шума мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 31 / 34 / 39 / 43 |
| Уровень шума мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 31 / 34 / 39 / 43 |
| Наружный блок кондиционера | |
| Высота, мм | 825 |
| Ширина, мм | 735 |
| Глубина, мм | 300 |