Контактная информация
График работы call-центра:
Пункты выдачи онлайн-заказов:
г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 4В г. Киев, ул. Академика Булаховского, 2/1? | + 5 050 грн |
Характеристики кондиционера | |
---|---|
Площадь помещения, м² | до 45 |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Функции | Таймер 24 часа / Таймер недельный / Ночной режим работы / Датчик движения / Самоочистка / Защита от перепадов напряжения |
Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -15 |
Основные режимы | холод / тепло / осушение |
Теплопроизводительность, кВт | 5.4 |
Холодопроизводительность, кВт | 4.2 |
Маркировка, BTU | 14 |
Сезонная эффективность SEER / SCOP | 6.80 / 4.20 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Тип фреона | R410 |
Производство | Чешская Республика |
Цвет | Белый |
Внутренний блок кондиционера | |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 298 |
Глубина, мм | 215 |
Уровень шума мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 30 / 33 / 38 / 42 |
Уровень шума мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 30 / 33 / 38 / 42 |
Наружный блок кондиционера | |
Высота, мм | 765 |
Ширина, мм | 550 |
Глубина, мм | 285 |