Контактная информация
График работы call-центра:
Пункты выдачи онлайн-заказов:
г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 4В г. Киев, ул. Академика Булаховского, 2/1Покупка частями от Monobank до 5 платежей:
? | + 4 000 грн |
Характеристики кондиционера | |
---|---|
Площадь помещения, м² | до 75 |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Функции | Таймер 24 часа / Таймер недельный / Ночной режим работы / Датчик движения / Самоочистка / Защита от перепадов напряжения |
Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -15 |
Основные режимы | холод / тепло / осушение |
Теплопроизводительность, кВт | 8.2 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.1 |
Маркировка, BTU | 24 |
Сезонная эффективность SEER / SCOP | 5.28 / 3.81 |
Класс энергоэффективности | B |
Тип фреона | R410 |
Производство | Чешская Республика |
Цвет | Белый |
Внутренний блок кондиционера | |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 290 |
Глубина, мм | 250 |
Уровень шума мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 34 / 37 / 42 / 46 |
Уровень шума мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 34 / 37 / 42 / 46 |
Наружный блок кондиционера | |
Высота, мм | 900 |
Ширина, мм | 770 |
Глубина, мм | 320 |