Контактная информация
График работы call-центра:
Пункты выдачи онлайн-заказов:
г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 4В г. Киев, ул. Академика Булаховского, 2/1Покупка частями от Monobank до 5 платежей:
? | + 4 000 грн |
Характеристики кондиционера | |
---|---|
Площадь помещения, м² | до 65 |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Функции | Таймер 24 часа / Таймер недельный / Ночной режим работы / Датчик движения / Самоочистка / Защита от перепадов напряжения |
Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -15 |
Основные режимы | холод / тепло / осушение |
Теплопроизводительность, кВт | 7.0 |
Холодопроизводительность, кВт | 6.0 |
Маркировка, BTU | 20 |
Сезонная эффективность SEER / SCOP | 5.58 / 3.89 |
Класс энергоэффективности | A |
Тип фреона | R410 |
Производство | Чешская Республика |
Цвет | Белый |
Внутренний блок кондиционера | |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 290 |
Глубина, мм | 250 |
Уровень шума мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 33 / 36 / 41 / 45 |
Уровень шума мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 32 / 35 / 40 / 44 |
Наружный блок кондиционера | |
Высота, мм | 825 |
Ширина, мм | 735 |
Глубина, мм | 300 |